Planos | Endereço Comercial | Básico | Personalizado | Atendimento Telefônico |
---|---|---|---|---|
Contrato Anual - Pagamento a Vista | 580,00 | 876,00 | 1.675,00 | 1.290,00 |
Contrato Mensal - Pagamento Mensal | - | 165,00 | 258,00 | 195,00 |
Contrate Agora Saiba Mais | Contrate Agora Saiba Mais | Contrate Agora Saiba Mais | Contrate Agora Saiba Mais | |
ENDEREÇO FISCAL | ||||
ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO | ||||
PREÇOS DIFERENCIADOS NA UTILIZAÇÃO DE SALAS DE REUNIÃO | ||||
ENDEREÇO COMERCIAL | ||||
RECEBIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA | ||||
NÚMERO DE TELEFONE EXCLUSIVO | ||||
ATENDIMENTO TELEFÔNICO PERSONALIZADO | ||||
SCRIPT DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO PERSONALIZADO | ||||
DIGITALIZAÇÃO DAS CORRESPONDÊNCIAS | ||||
RECEPÇÃO DE CLIENTES | ||||
TRANSMISSÃO DE RECADOS POR E-MAIL | ||||
ATENDIMENTO ATÉ 30 LIGAÇÕES DIA |